marjin.com.tr
Fırsatları yakalamak için tıkla
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,26 | 139,26 |
2 | 69,63 | 139,26 |
3 | 46,42 | 139,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,26 | 139,26 |
2 | 69,63 | 139,26 |
3 | 46,42 | 139,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,26 | 139,26 |
2 | 69,63 | 139,26 |
3 | 46,42 | 139,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,26 | 139,26 |
2 | 69,63 | 139,26 |
3 | 46,42 | 139,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,26 | 139,26 |
2 | 69,63 | 139,26 |
3 | 46,42 | 139,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,26 | 139,26 |
2 | 69,63 | 139,26 |
3 | 46,42 | 139,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,26 | 139,26 |
2 | 69,63 | 139,26 |
3 | 46,42 | 139,26 |
Topuk Tipi | DÜZ TOPUK |
Topuk Yükseklik | 2cm |
Materyal | P U |
Marka | MARJİN |
Kalıp | TAM KALIP |
Kategori Trendleri | Günlük Ayakkabı,Küt Burunlu Ayakkabı,Makosen,Tokalı Ayakkabı |
İç Taban Ölçüsü | 23,5 cm |
Tarak Ölçüsü | 13,5 cm |
Ben aldım cok guzel ayak numaranız ne ise ona göre alın
tam göründüğü gibi geldi, taraklı ayaklar için uygun değil ince olanlar alabilir
Ayağıma büyük geldi ön kısmı hoş görünmediğinden geri yolladım
Çok şık herkes çok beğendi teşekkürler
Kalıbı tam ayak numaramı aldım sıkıntı yaşamadım .Ayakta duruşu çok şık
biraz rahatsız bir ayakkabı ama görüntüsune bayılıyorum
Ürünün kalitesi duruşu çok şık çok beğendim. Hemen ertesi gün ulaştı kargom. Bundan sonra da ayakkabıda tek tercihim marjin.
Göründüğü gibi kaliteli geldi inanılmaz rahat ve şık bir ürün benzerleri başka markalarda da baktım çok pahalıydı iyiki bunu aldım
Beden Gerçekten modelleriniz şahane görünüyor, ne yazıkki sizde bir çok marka gibi 40 üzeri beden üretmiyorsunuz. Halbuki ülkemizde 41/42 beden giyen Kadın sayısı o kadar çok ki. Ancak bakıyoruz alamıyoruz