marjin.com.tr
Fırsatları yakalamak için tıkla
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,02 | 179,02 |
2 | 89,51 | 179,02 |
3 | 59,67 | 179,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,02 | 179,02 |
2 | 89,51 | 179,02 |
3 | 59,67 | 179,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,02 | 179,02 |
2 | 89,51 | 179,02 |
3 | 59,67 | 179,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,02 | 179,02 |
2 | 89,51 | 179,02 |
3 | 59,67 | 179,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,02 | 179,02 |
2 | 89,51 | 179,02 |
3 | 59,67 | 179,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,02 | 179,02 |
2 | 89,51 | 179,02 |
3 | 59,67 | 179,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,02 | 179,02 |
2 | 89,51 | 179,02 |
3 | 59,67 | 179,02 |
Topuk Tipi | DÜZ TOPUK |
Topuk Yükseklik | 2,5 cm |
Materyal | P U |
Marka | MARJİN |
Kalıp | TAM KALIP |
Kategori Trendleri | Günlük Ayakkabı,Küt Burunlu Ayakkabı,Makosen |
İç Astar Ölçüsü | 24,5 cm |
Tarak Ölçüsü | 14,5 cm |
Harika Çok rahat tabanı kalıbı da tam oldu numarama göre
Babet Güzelliği Rengi ve üzerinde boncuk detaylarıyla şık bir babet
Başarılı Marka rugan olmasina rağmen çok rahat bir ayakkabı . yumuşak rugan olması çok iyi . tavsiye edebileceğim bir ayakkabi
Harikasınız Marjin:) Rahat bi tabanı var özellikle taşlarına bayıldım
Babetim Geldi ürünün görselde ki gibi aynı geldi çok memnun kaldim
Ürün Memnuniyeti Ayakkabılar aynı fotoğraftaki gibi kendi ayak numaranızı alın