marjin.com.tr
Fırsatları yakalamak için tıkla
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,48 | 161,48 |
2 | 80,74 | 161,48 |
3 | 53,83 | 161,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,48 | 161,48 |
2 | 80,74 | 161,48 |
3 | 53,83 | 161,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,48 | 161,48 |
2 | 80,74 | 161,48 |
3 | 53,83 | 161,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,48 | 161,48 |
2 | 80,74 | 161,48 |
3 | 53,83 | 161,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,48 | 161,48 |
2 | 80,74 | 161,48 |
3 | 53,83 | 161,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,48 | 161,48 |
2 | 80,74 | 161,48 |
3 | 53,83 | 161,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,48 | 161,48 |
2 | 80,74 | 161,48 |
3 | 53,83 | 161,48 |
Topuk Tipi | DOLGU TOPUK |
Topuk Yükseklik | 5cm |
Materyal | P U |
Yükseklik Boy | 12.5 cm |
Marka | MARJİN |
Kalıp | TAM KALIP |
Konç | 29 cm |
Bilek | 33cm |
Kategori Trendleri | Günlük Bot,Yakası Kürklü Bot,Bağcıklı Bot |
Şık elime bugun ulaşti..resmen bir aşk ayakta durusu ve rahatlıgı ...100 puan
* Mükemmel. Şık, hafif ve rahat.
* Çok kaliteli ve çok şık..çok beğendim
* urun çok kullanışlı ve rahat aynı zamanda görsel olarakta sık bir urun
* çok hızlı kargo ve rahat ayakkabı fiyatına göre mükemmel
* Ürün göründüğü gibi geldi çok sevdim çok rahat kesinlikle tavsiye ederim.
* Çok kaliteli ve ayakta çok sık duruyor tavsiye ediyorum
* Göründüğünün aynısı çokda şık duruyor fiyatı gayet uygun
* Fiyatına göre kalitesi gayet güzel,almanızı tavsiye ederim.
* Gayet şık ve rahat bir bot çok beğenerek giyiyorum.
* aldığı parayı fazlasıyla hakeden bir ürün gerçekten
* harika ürün tam istediğim gibi geldi ve göründüğü kadar kaliteli