marjin.com.tr
Fırsatları yakalamak için tıkla
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,13 | 159,13 |
2 | 79,57 | 159,13 |
3 | 53,04 | 159,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,13 | 159,13 |
2 | 79,57 | 159,13 |
3 | 53,04 | 159,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,13 | 159,13 |
2 | 79,57 | 159,13 |
3 | 53,04 | 159,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,13 | 159,13 |
2 | 79,57 | 159,13 |
3 | 53,04 | 159,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,13 | 159,13 |
2 | 79,57 | 159,13 |
3 | 53,04 | 159,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,13 | 159,13 |
2 | 79,57 | 159,13 |
3 | 53,04 | 159,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 159,13 | 159,13 |
2 | 79,57 | 159,13 |
3 | 53,04 | 159,13 |
Topuk Tipi | DÜZ TOPUK |
Topuk Yükseklik | 3cm |
Materyal | P U |
Marka | MARJİN |
Kalıp | TAM KALIP |
Kategori Trendleri | Yürüyüş Ayakkabısı,Bez Spor Ayakkabı |
İç Astar Ölçüsü | 24 cm |
Tarak Ölçüsü | 13 cm |
Ayakta çok şık durduğunu söyleyemem ama çok rahat olduğu kesin. Ayakta yok gibi
Ayakkabı geçen sezondan da almıştım çok memnunum şimdi gri rengini bekliyorum:))
Şu an ayaklarımda ayakkabı.İnanın muhteşem rahat.Piyasadaki binlerce üründen daha kaliteli.Diğer renklerini de alacağım
Yorumlara dayanarak aldım. Gerçekten çok rahat ve yumuşacık bir ayakkabı.tam numaramı aldım. Umarım giydikçe esneme yapmaz.
Her gören nerden aldığımı sordu, aşırı rahat. Ben çok beğendim. Haki rengini de almak istiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Teşekkürler Marjin ❤️
Ayakkabı Aldıktan bir gün sonra elime ulaştı. Aynı fotoğraflarda göründüğü gibi. Numarası her zamanki ayak numaramla aynı. Teşekkürler Marjin.