marjin.com.tr
Fırsatları yakalamak için tıkla
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,56 | 119,56 |
2 | 59,78 | 119,56 |
3 | 39,85 | 119,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,56 | 119,56 |
2 | 59,78 | 119,56 |
3 | 39,85 | 119,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,56 | 119,56 |
2 | 59,78 | 119,56 |
3 | 39,85 | 119,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,56 | 119,56 |
2 | 59,78 | 119,56 |
3 | 39,85 | 119,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,56 | 119,56 |
2 | 59,78 | 119,56 |
3 | 39,85 | 119,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,56 | 119,56 |
2 | 59,78 | 119,56 |
3 | 39,85 | 119,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,56 | 119,56 |
2 | 59,78 | 119,56 |
3 | 39,85 | 119,56 |
Topuk Tipi | YÜKSEK TOPUK |
Topuk Yükseklik | 8cm |
Materyal | P U |
Yükseklik Boy | 9cm |
Marka | MARJİN |
Kalıp | TAM KALIP |
Bilek | 28cm |
Kategori Trendleri | Günlük Bot,Streç Bot,Küt Burunlu Bot,bootie |
* Ürün görselde göründüğü gibi tam numaranızı almanızı tavsiye ederim
* Fiyatına göre şık ve rahat bir bot. Tam numaranızı almanızı öneririm.
* ürünüm geldi şık ve rahat tavsiye ederim
* harika tam istediğim gibi
* harikaaaa bayıldım
* Güzel beğendim göründüğü gibi.
* Gerçekten çok güzel ve çok rahat fiyatı da uygun
* severek giyiyorum fakat keşke topuğu biraz daha uzun olsaydı
* Ürünün fiyatı uygun ve tam ayağımın numarasında aldım tam geldi.