marjin.com.tr
Fırsatları yakalamak için tıkla
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,87 | 96,87 |
2 | 48,44 | 96,87 |
3 | 32,29 | 96,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,87 | 96,87 |
2 | 48,44 | 96,87 |
3 | 32,29 | 96,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,87 | 96,87 |
2 | 48,44 | 96,87 |
3 | 32,29 | 96,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,87 | 96,87 |
2 | 48,44 | 96,87 |
3 | 32,29 | 96,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,87 | 96,87 |
2 | 48,44 | 96,87 |
3 | 32,29 | 96,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,87 | 96,87 |
2 | 48,44 | 96,87 |
3 | 32,29 | 96,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 96,87 | 96,87 |
2 | 48,44 | 96,87 |
3 | 32,29 | 96,87 |
Topuk Tipi | DÜZ TOPUK |
Topuk Yükseklik | 1cm |
Materyal | P U |
Marka | MARJİN |
Kalıp | KALIBI BİR NUMARA KÜÇÜKTÜR |
Kategori Trendleri | Günlük Ayakkabı,Trend |
İç Astar Ölçüsü | 23,5 cm |
Tarak Ölçüsü | 15 cm |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.